IntelliFlo3® Variable Speed & Flow Pool Pump
- The award-winning, energy-efficient IntelliFlo3 VSF Pool Pump has a quiet design with sensorless flow control, app connectivity, and automation capability.
UL‡, NSF/ANSI 50§
Where to Buy
Item #s
011075, 011076, 011065, 011066, 356159Z, 356365Z, 357831Z, 357832Z…Specifications
| THP | WEF | FREQUENCY | DESCRIPTION | Weight (LBS) | CERTIFICATIONS | Full Load Amps | Port Size (NPT) | Max Input Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliFlo3 VSF 3.0 HP | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliFlo3 VSF 3.0 HP with I/O board | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliFlo3 VSF 1.5 HP | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliFlo3 VSF 1.5 HP with I/O board | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| — | — | — | IntelliFlo3 VSF Universal Touchscreen Add On | — | — | — | — | — |
| — | — | — | IntelliFlo3 VSF Optional Universal Relay Board Kit | — | — | — | — | — |
| 1.5 | — | — | IntelliFlo3 VSF Riser Base Kit | — | — | — | — | — |
| 3.0 | — | — | IntelliFlo3 VSF Riser Base Kit | — | — | — | — | — |
Additional Products
Pool PumpsSuperFlo® VST Pool Pump
- HHP
- 1.08
- THP
- 2.2
- WEF
- 9.0
View product
Pool PumpsWhisperFlo® VST Variable Speed Pool Pump
- HHP
- 1.64
- THP
- 2.6
- WEF
- 8.4
View product
Pool PumpsSuperFlo® High Performance Pumps
- SF
- 1.0
- HHP
- 0.63
- THP
- 1.10
View product
Pool PumpsWhisperFlo® High Performance Pump
- SF
- 1.10
- THP
- 0.83
- Voltage
- 240/120
View product